Débits de boissons au Nouvion-en-Thiérache (02)
19 débits de boissons sont référencés sur le secteur du Nouvion-en-Thiérache
Vous recherchez un bar ou un café sur le Nouvion-en-Thiérache ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes de la Thiérache du Centre
Le secteur du Nouvion-en-Thiérache avec les communes alentours representent 4% des débits de boissons dans le département de l'Aisne.
Le secteur du Nouvion-en-Thiérache avec les communes alentours representent 4% des débits de boissons dans le département de l'Aisne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Nouvion-en-Thiérache (02170) | 4 entreprises | - |
Esquéhéries (02170) | 1 entreprise | 4.6 km |
Boué (02450) | 3 entreprises | 6.2 km |
Capelle (02260) | 3 entreprises | 10.3 km |
Fontaine-lès-Vervins (02140) | 1 entreprise | 20 km |
Sains-Richaumont (02120) | 2 entreprises | 22 km |
Vervins (02140) | 3 entreprises | 22.1 km |
Lugny (02140) | 1 entreprise | 26.2 km |
Harcigny (02140) | 1 entreprise | 28.2 km |
Dans la Communauté de communes de la Thiérache du Centre, l’activité Café Bar est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Café Bar au Nouvion-en-Thiérache (02170)
20 place du General de Gaulle, 02170, Le nouvion-en-thierache
Débit de boissons, brasserie, friterie, tabac, loto, rapido, articles funéraires, jeux de grattage et de loterie
Le nouvion-en-thierache
10 R Theodore Blot, 02170, Le nouvion-en-thierache
Débits de boissons
Le nouvion-en-thierache
Av du Dr Jacques Lemaire, 02170, Le nouvion-en-thierache
Débits de boissons
Le nouvion-en-thierache
4 R Robert Degon, 02170, Le nouvion en thierache
Bar, débit de boissons, soirée à thème.
Le nouvion en thierache
Café Bar à Esquéhéries (02170)
R, 02170, Esqueheries
Débits de boissons
4.6 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à Boué (02450)
49 R de la Gare, 02450, Boue
Débit de boissons, brasserie, petite restauration et vente de jeux de grattage.
6.2 km de le Nouvion-en-Thiérache
15 R de la Gare, 02450, Boue
Débit de boissons, restaurant, salle de jeux.
6.2 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à la Capelle (02260)
63 Av du General de Gaulle, 02260, La capelle
Débits de boissons
10.3 km de le Nouvion-en-Thiérache
54 avenue du Gal de Gaulle, 02260, La capelle
Débits de boissons
10.3 km de le Nouvion-en-Thiérache
86 R Charles de Gaulle, 02260, La capelle
Débits de boissons
10.3 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à Fontaine-lès-Vervins (02140)
4 Chs de Fontaine, 02140, Fontaine-les-vervins
Débits de boissons
20 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à Sains-Richaumont (02120)
9 R de Faucouzy, 02120, Sains-richaumont
Café, bar et débit de tabac, vente de carburant, loto, Française des Jeux.
22 km de le Nouvion-en-Thiérache
9 R de Faucouzy, 02120, Sains-richaumont
Débits de boissons
22 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à Vervins (02140)
7 place Sadi Carnot, 02140, Vervins
Débit de boissons, articles fumeurs, bimbeloterie, auquel est annexée la gérance d'un débit de tabac n° 45 743.
22.1 km de le Nouvion-en-Thiérache
2 R du General Foy Angle du 1 place du General de Gaulle, 02140, Vervins
Débit de boissons, articles de fumeurs, bimbeloterie, jeux de la Française des Jeux (rapido et grattage), gérance d'un débit de tabac.
22.1 km de le Nouvion-en-Thiérache
5 place du General de Gaulle, 02140, Vervins
Débits de boissons
22.1 km de le Nouvion-en-Thiérache
Café Bar à Lugny (02140)
Café Bar à Harcigny (02140)
Étendez votre recherche de Débits de boissons dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin - 02100 | 48 | 55698 | 0,0 | km |
Gauchy - 02430 | 4 | 5351 | 2,8 | km |
Essigny-le-Petit - 02100 | 1 | 371 | 8,2 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tergnier - 02700 | 9 | 13938 | 0,0 | km |
Beautor - 02800 | 2 | 2692 | 3,6 | km |
Viry-Noureuil - 02300 | 1 | 1762 | 4,3 | km |
Amigny-Rouy - 02700 | 2 | 742 | 5,4 | km |
la Fère - 02800 | 6 | 2915 | 5,4 | km |
Travecy - 02800 | 1 | 685 | 6,0 | km |
Villequier-Aumont - 02300 | 1 | 636 | 6,2 | km |
Chauny - 02300 | 12 | 11874 | 6,8 | km |
Danizy - 02800 | 1 | 591 | 7,3 | km |
Sinceny - 02300 | 1 | 2064 | 7,4 | km |
Ognes - 02300 | 1 | 1175 | 8,4 | km |
Autreville - 02300 | 1 | 827 | 8,7 | km |
Saint-Gobain - 02410 | 2 | 2274 | 9,1 | km |
Rogécourt - 02800 | 1 | 99 | 9,8 | km |
Bichancourt - 02300 | 1 | 1068 | 10,1 | km |
Folembray - 02670 | 2 | 1425 | 12,6 | km |
Quierzy - 02300 | 1 | 431 | 14,3 | km |
Monceau-lès-Leups - 02270 | 2 | 468 | 14,7 | km |
Prémontré - 02320 | 1 | 776 | 15,5 | km |
Blérancourt - 02300 | 1 | 1236 | 18,5 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Soissons - 02200 | 26 | 28472 | 0,0 | km |
Villeneuve-Saint-Germain - 02200 | 2 | 2512 | 2,4 | km |
Belleu - 02200 | 2 | 3861 | 2,7 | km |
Cuffies - 02880 | 1 | 1796 | 2,9 | km |
Vauxbuin - 02200 | 1 | 779 | 3,5 | km |
Crouy - 02880 | 2 | 2829 | 3,6 | km |
Mercin-et-Vaux - 02200 | 2 | 964 | 3,6 | km |
Pommiers - 02200 | 1 | 606 | 4,2 | km |
Billy-sur-Aisne - 02200 | 1 | 1143 | 5,0 | km |
Venizel - 02200 | 1 | 1342 | 5,0 | km |
Septmonts - 02200 | 1 | 571 | 5,7 | km |
Acy - 02200 | 2 | 1016 | 7,4 | km |
Sermoise - 02220 | 1 | 339 | 9,2 | km |
Pinon - 02320 | 1 | 1801 | 15,0 | km |
Coucy-le-Château-Auffrique - 02380 | 1 | 1052 | 15,4 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry - 02400 | 15 | 14189 | 0,0 | km |
Étampes-sur-Marne - 02400 | 2 | 1176 | 1,8 | km |
Chierry - 02400 | 1 | 1049 | 2,4 | km |
Essômes-sur-Marne - 02400 | 2 | 2770 | 2,7 | km |
Nogentel - 02400 | 1 | 1011 | 3,5 | km |
Bouresches - 02400 | 1 | 201 | 6,9 | km |
Épieds - 02400 | 1 | 389 | 7,2 | km |
Mont-Saint-Père - 02400 | 1 | 709 | 7,3 | km |
Crézancy - 02650 | 1 | 1181 | 8,0 | km |
Lucy-le-Bocage - 02400 | 1 | 188 | 9,0 | km |
Jaulgonne - 02850 | 1 | 654 | 10,8 | km |
Villiers-Saint-Denis - 02310 | 1 | 1039 | 11,5 | km |
Passy-sur-Marne - 02850 | 1 | 146 | 12,5 | km |
Coincy - 02210 | 1 | 1316 | 13,0 | km |
le Charmel - 02850 | 1 | 323 | 13,2 | km |
Crouttes-sur-Marne - 02310 | 1 | 636 | 13,8 | km |
Trélou-sur-Marne - 02850 | 1 | 964 | 15,5 | km |
Neuilly-Saint-Front - 02470 | 2 | 2152 | 17,3 | km |
Oulchy-le-Château - 02210 | 1 | 830 | 17,9 | km |
Fère-en-Tardenois - 02130 | 6 | 3183 | 19,1 | km |
Dravegny - 02130 | 1 | 149 | 26,8 | km |
Secteur de Bourg-et-Comin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-et-Comin - 02160 | 2 | 829 | 0,0 | km |
Moulins - 03000 | 34 | 86 | 3,4 | km |
Beaurieux - 02160 | 1 | 803 | 6,1 | km |
Chevregny - 02000 | 1 | 196 | 9,6 | km |
Corbeny - 02820 | 1 | 750 | 14,1 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Laon - 02000 | 20 | 25219 | 0,0 | km |
Chambry - 02000 | 1 | 768 | 3,3 | km |
Aulnois-sous-Laon - 02000 | 1 | 1398 | 5,4 | km |
Chivy-lès-Étouvelles - 02000 | 1 | 496 | 5,5 | km |
Bruyères-et-Montbérault - 02860 | 1 | 1558 | 5,6 | km |
Mons-en-Laonnois - 02000 | 1 | 1213 | 6,3 | km |
Eppes - 02840 | 1 | 414 | 8,1 | km |
Veslud - 02840 | 1 | 247 | 8,6 | km |
Crépy - 02870 | 1 | 1951 | 9,1 | km |
Monthenault - 02860 | 1 | 150 | 9,6 | km |
Urcel - 02000 | 1 | 554 | 10,1 | km |
Chamouille - 02860 | 1 | 280 | 11,0 | km |
Secteur de Bohain-en-Vermandois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bohain-en-Vermandois - 02110 | 5 | 5750 | 0,0 | km |
Seboncourt - 02110 | 2 | 1105 | 4,0 | km |
Fresnoy-le-Grand - 02230 | 5 | 3011 | 4,9 | km |
Serain - 02110 | 1 | 408 | 7,7 | km |
Montbrehain - 02110 | 1 | 843 | 7,8 | km |
Beaurevoir - 02110 | 2 | 1469 | 10,4 | km |
Lehaucourt - 02420 | 2 | 917 | 14,4 | km |
le Catelet - 02420 | 1 | 197 | 15,1 | km |
Bellicourt - 02420 | 1 | 634 | 16,0 | km |
Bellenglise - 02420 | 1 | 382 | 16,5 | km |
Vermand - 02490 | 1 | 1076 | 25,1 | km |
Étreillers - 02590 | 1 | 1199 | 27,5 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Hirson - 02500 | 14 | 9346 | 0,0 | km |
Saint-Michel - 02830 | 1 | 3535 | 3,4 | km |
Mondrepuis - 02500 | 1 | 1005 | 5,2 | km |
Martigny - 02500 | 1 | 435 | 7,8 | km |
Aubenton - 02500 | 1 | 664 | 12,6 | km |
Brunehamel - 02360 | 1 | 516 | 18,1 | km |
Parfondeval - 02360 | 1 | 144 | 20,6 | km |
Secteur de Nouvion-en-Thiérache
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 4 | 2792 | 0,0 | km |
Esquéhéries - 02170 | 1 | 843 | 4,6 | km |
Boué - 02450 | 3 | 1277 | 6,2 | km |
la Capelle - 02260 | 3 | 1827 | 10,3 | km |
Fontaine-lès-Vervins - 02140 | 1 | 952 | 20,0 | km |
Sains-Richaumont - 02120 | 2 | 1037 | 22,0 | km |
Vervins - 02140 | 3 | 2507 | 22,1 | km |
Lugny - 02140 | 1 | 111 | 26,2 | km |
Harcigny - 02140 | 1 | 248 | 28,2 | km |
Secteur de Gauchy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gauchy - 02430 | 4 | 5351 | 0,0 | km |
Dallon - 02680 | 1 | 423 | 2,2 | km |
Neuville-Saint-Amand - 02100 | 1 | 872 | 4,4 | km |
Harly - 02100 | 1 | 1678 | 4,7 | km |
Rouvroy - 02100 | 1 | 522 | 4,7 | km |
Seraucourt-le-Grand - 02790 | 1 | 782 | 6,5 | km |
Morcourt - 02100 | 1 | 590 | 6,9 | km |
Homblières - 02720 | 1 | 1499 | 7,4 | km |
Lesdins - 02100 | 2 | 835 | 9,0 | km |
Montescourt-Lizerolles - 02440 | 1 | 1676 | 9,7 | km |
Saint-Simon - 02640 | 1 | 597 | 11,3 | km |
Jussy - 02480 | 1 | 1219 | 12,2 | km |
Flavy-le-Martel - 02520 | 1 | 1642 | 13,4 | km |
Villers-Saint-Christophe - 02590 | 1 | 461 | 13,7 | km |
Secteur de Ribemont
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ribemont - 02240 | 2 | 1967 | 0,0 | km |
Séry-lès-Mézières - 02240 | 1 | 625 | 3,8 | km |
Mézières-sur-Oise - 02240 | 2 | 534 | 4,5 | km |
Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 2 | 1712 | 5,2 | km |
Itancourt - 02240 | 1 | 1070 | 8,3 | km |
Brissy-Hamégicourt - 02240 | 1 | 640 | 8,4 | km |
Moÿ-de-l'Aisne - 02610 | 3 | 971 | 8,5 | km |
Chevresis-Monceau - 02270 | 1 | 368 | 9,2 | km |
la Ferté-Chevresis - 02270 | 1 | 574 | 9,7 | km |
Vendeuil - 02800 | 1 | 927 | 11,8 | km |
Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 13,3 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villers-Cotterêts - 02600 | 8 | 10797 | 0,0 | km |
la Ferté-Milon - 02460 | 2 | 2192 | 9,1 | km |
Cœuvres-et-Valsery - 02600 | 1 | 467 | 10,6 | km |
Vic-sur-Aisne - 02290 | 3 | 1724 | 17,1 | km |
Berny-Rivière - 02290 | 1 | 636 | 17,7 | km |
Fontenoy - 02290 | 1 | 491 | 18,8 | km |
Secteur de Guise
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guise - 02120 | 9 | 5109 | 0,0 | km |
Lesquielles-Saint-Germain - 02120 | 1 | 817 | 3,5 | km |
Vadencourt - 02120 | 1 | 577 | 4,8 | km |
Noyales - 02120 | 1 | 171 | 5,2 | km |
Étreux - 02510 | 1 | 1481 | 10,4 | km |
Mennevret - 02630 | 1 | 634 | 10,5 | km |
Oisy - 02450 | 1 | 456 | 13,6 | km |
Vaux-Andigny - 02110 | 1 | 962 | 15,8 | km |
Secteur de Sissonne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sissonne - 02150 | 1 | 2072 | 0,0 | km |
Lappion - 02150 | 1 | 299 | 6,4 | km |
Chivres-en-Laonnois - 02350 | 1 | 381 | 7,8 | km |
Coucy-lès-Eppes - 02840 | 3 | 608 | 9,1 | km |
Gizy - 02350 | 1 | 676 | 9,2 | km |
Amifontaine - 02190 | 1 | 414 | 10,0 | km |
la Ville-aux-Bois-lès-Pontavert - 02160 | 1 | 139 | 16,4 | km |
Montcornet - 02340 | 1 | 1478 | 16,4 | km |
Neufchâtel-sur-Aisne - 02190 | 1 | 408 | 18,6 | km |
Berry-au-Bac - 02190 | 1 | 592 | 18,8 | km |
Aguilcourt - 02190 | 1 | 395 | 19,3 | km |
Secteur de Braine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Braine - 02220 | 2 | 2250 | 0,0 | km |
Chassemy - 02370 | 1 | 848 | 4,7 | km |
Ciry-Salsogne - 02220 | 1 | 897 | 5,6 | km |
Vailly-sur-Aisne - 02370 | 2 | 2036 | 7,6 | km |
Soupir - 02160 | 1 | 285 | 8,7 | km |
Bucy-le-Long - 02880 | 2 | 1911 | 11,9 | km |
Beugneux - 02210 | 1 | 110 | 14,8 | km |
Chavignon - 02000 | 1 | 797 | 16,4 | km |
Secteur de Marle
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Marle - 02250 | 2 | 2331 | 0,0 | km |
Thiernu - 02250 | 1 | 99 | 2,6 | km |
Cilly - 02250 | 1 | 220 | 4,2 | km |
Châtillon-lès-Sons - 02270 | 1 | 89 | 6,8 | km |
Froidmont-Cohartille - 02270 | 1 | 256 | 7,5 | km |
Pierrepont - 02350 | 1 | 402 | 9,6 | km |
Chéry-lès-Pouilly - 02000 | 1 | 689 | 15,2 | km |
Mesbrecourt-Richecourt - 02270 | 1 | 300 | 17,0 | km |
Remies - 02270 | 1 | 234 | 19,3 | km |
Nouvion-et-Catillon - 02270 | 1 | 544 | 21,2 | km |