Restaurants à Bourg-en-Bresse (01)
97 restaurants sont référencés sur le secteur de Bourg-en-Bresse
Vous recherchez un restaurant sur Bourg-en-Bresse ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
Le secteur de Bourg-en-Bresse avec les communes alentours representent 9% des restaurants dans le département de l'Ain.
Le secteur de Bourg-en-Bresse avec les communes alentours representent 9% des restaurants dans le département de l'Ain.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse (01000) | 97 entreprises | - |
Dans la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, pour le secteur de Bourg-en-Bresse, l’activité Restaurant est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Restaurant à Bourg-en-Bresse (01000)
Saint Denis les Bourg, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant Rue de la Republique N[ 45, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 18 avenue des Sports, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant traditionnel, bar, brasserie, restauration rapide, vente de glaces, organisation de réceptions.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 19 avenue Alphonse Baudin, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 27 rue Victor Basch, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration italienne à consommer sur place et accessoirement à emporter, commerce de détail alimentaire de produits italiens.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 168 boulevard de Brou, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 166 Bis boulevard de Brou, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 66 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Café, bar, restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 75 rue Charles Robin, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 4 rue Victor Basch, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 19 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 7 avenue Alsace-lorraine, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 1 rue Paul Pioda, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 17 Cours de Verdun, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 24 rue du Peloux, 01000, Bourg-en-bresse
Bar, restaurant, traiteur, plats cuisines à emporter, sandwicherie, crêpes, boissons.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 8 place Joubert, 01000, Bourg-en-bresse
Café bar restaurant brasserie
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 3 rue des Bons Enfants, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant Restaurant Bon Accuiel 13 rue Gabriel Vicaire, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 28 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 6 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
La restauration de type traditionnel, traiteur, la vente de tous produits articles et ingrédients culinaires.L'achat et la vente de
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 15 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant japonnais
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 28 rue du Quatre Septembre, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration et organisation de soirée à thèmes
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 9 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Achat et vente de produits alimentaires, vente de plats à emporter, cours de cuisine
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 3 rue Jean Morgon, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant et vente de plats cuisines à emporter
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 160b et 162 boulevard de Brou, 01000, Bourg en bresse
Exploitation de tous fonds de restaurant café bar
Bourg en bresse
ouvert maintenant 10 rue Prévôté, 01000, Bourg-en-bresse
Café, bar, restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 5 rue Bichat, 01000, Bourg-en-bresse
CAFE BAR RESTAURANT
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 36 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Fonds de commerce de café, restaurant, glacier, traiteur, exposition, dépôt et vente de tableaux
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 7 Cours de Verdun, 01000, Bourg-en-bresse
Bar, restaurant (à consommer sur place)
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 19 rue des Bons Enfants, 01000, Bourg-en-bresse
Bar, brasserie, restauration rapide à emporter.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 1 place Edgar Quinet, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 11 Allée de Challes, 01000, Bourg-en-bresse
Bar, café, restaurant, vente à emporter.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 27 boulevard Paul Bert, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 4 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 29 avenue Maginot, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 56 rue du Stand, 01000, Bourg-en-bresse
Brasserie pizzeria
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 134 Bd. de Brou, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 26 rue du 4 Septembre, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 126 Bd. de Brou, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 34 rue de la Republique, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 4 rue Thomas Riboud, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 10 boulevard John Kennedy, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 21 rue François Arago, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration à consommer sur place,vente à emporter, traiteur, organisation de séminaires et de soirées, prestations de services.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 39 Av. Maginot, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 20 avenue Alphonse Baudin, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle, bar
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 5 rue de la Republique, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 3 Cours de Verdun, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 2 rue des Fontanettes, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 39 avenue Jean Jaurès, 01000, Bourg-en-bresse
RESTAURANT GRILL
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 5 rue d'Espagne, 01000, Bourg-en-bresse
Café, bar, brasserie, restaurant, crêperie, glacier, organisation de séminaires et réceptions
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 18 avenue des Sports, 01000, Bourg-en-bresse
Bar, restaurant, restauration rapide, petite restauration à emporter et brasserie
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 142 Bd. de Brou, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 5 Cours de Verdun, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant pizzeria
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 54 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Exploitation de tout fonds de commerce de café, bar restaurant, brasserie, restauration traditionnelle, rapide
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 18 Cours de Verdun, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 22 rue Jules Migonney, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration sur place
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 11 R de la Republique, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 1 et 3 rue Littré, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 22 avenue Alphonse Baudin, 01000, Bourg-en-bresse
Fonds de commerce de bar, restaurant licence IV
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 16 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 19 avenue Alphonse Baudin, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 19 place Bernard, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 26 boulevard de Brou, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant salon de thé
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 35 avenue de Marboz, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 18 rue Lalande, 01000, Bourg-en-bresse
Bar petite restauration à emporter salon de thé
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 40 avenue de Lyon, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 19 rue du Quatre Septembre, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 35 - 37 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Pizzeria, sandwicherie, boissons à emporter
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 141 rue du 14 Juillet 1789, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration de type traditionnel et plats à emporter (accessoirement)
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 28 rue de la Republique, 01000, Bourg en bresse
Restaurant
Bourg en bresse
ouvert maintenant 1380 boulevard des Crêtes du Rev Ermont, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 5 rue du Quatre Septembre, 01000, Bourg-en-bresse
CAFE RESTAURANT SALON DE THE
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 2b rue Gustave Dore, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 46 Bis avenue de Lyon, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 32bis rue de la Republique, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration à consommer sur place ou à emporter
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant Club House Madame Christine de Piccoli rue du Manege, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 22 rue Gabriel Vicaire, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 36 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration à consommer sur place
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 27 place des Bons Enfants, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant, pizzeria, bar, brasserie
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 14 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 2 Ter rue Guichenon, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration sur place.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 14 - 15 place Edgar Quinet, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration de type rapide et traditionnel, snack, boissons, glaces, le tout sur place et à emporter.
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 40 avenue de Lyon, 01000, Bourg-en-bresse
Café, bar, restaurant, exploitation licence IV
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 11 Allée de Challes, 01000, Bourg-en-bresse
Fonds de commerce de bar, café, restaurant, vente à emporter
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 2 boulevard Victor Hugo, 01000, Bourg-en-bresse
Café, bar, restaurant (restauration à consommer sur place et à emporter)
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 7 rue Teyniere, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 14 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 41 rue Charles Robin, 01000, Bourg-en-bresse
Fonds de commerce de restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 16 rue Montesquieu, 01000, Bourg-en-bresse
Fonds de commerce de café-restaurant
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 2 Bis boulevard Victor Hugo, 01000, Bourg-en-bresse
Restaurant, bar, café
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant 70 rue Charles Robin, 01000, Bourg en bresse
Restaurant
Bourg en bresse
ouvert maintenant 28 rue de la République, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration traditionnelle
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant Le 23eme 7-7 24 rue du 23eme R I, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant Sarl le Gaelic Madame Adeline Ducroz 17 rue de l Etoile, 01000, Bourg en bresse
Restauration traditionnelle
Bourg en bresse
ouvert maintenant 12 rue Edgar Quinet, 01000, Bourg-en-bresse
Restauration rapide sur place et à emporter
Bourg-en-bresse
ouvert maintenant Principales villes de la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain :
Étendez votre recherche de Restaurants dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 97 | 40490 | 0,0 | km |
Secteur de Ferney-Voltaire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ferney-Voltaire - 01210 | 27 | 9236 | 0,0 | km |
| Ornex - 01210 | 6 | 4276 | 2,1 | km |
| Prévessin-Moëns - 01280 | 6 | 7560 | 2,3 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 20 | 9635 | 7,1 | km |
| Péron - 01630 | 2 | 2437 | 16,2 | km |
Secteur de Saint-Genis-Pouilly
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 20 | 9635 | 0,0 | km |
| Crozet - 01170 | 2 | 2015 | 4,2 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 27 | 9236 | 7,1 | km |
| Challex - 01630 | 1 | 1385 | 7,9 | km |
| Chézery-Forens - 01200 | 2 | 461 | 12,3 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 21 | 8909 | 0,0 | km |
| Brens - 01300 | 2 | 1200 | 4,1 | km |
| Chazey-Bons - 01300 | 4 | 831 | 4,9 | km |
| Virignin - 01300 | 1 | 997 | 5,0 | km |
| Cressin-Rochefort - 01350 | 1 | 380 | 6,0 | km |
| Massignieu-de-Rives - 01300 | 1 | 646 | 6,1 | km |
| Contrevoz - 01300 | 1 | 518 | 7,1 | km |
| Prémeyzel - 01300 | 1 | 222 | 9,0 | km |
| Virieu-le-Grand - 01510 | 1 | 1108 | 10,5 | km |
| Saint-Benoît - 01300 | 3 | 1180 | 10,7 | km |
| Béon - 01350 | 1 | 457 | 11,9 | km |
| Izieu - 01300 | 1 | 221 | 12,3 | km |
| Culoz - 01350 | 1 | 2986 | 12,5 | km |
| Talissieu - 01510 | 2 | 436 | 12,6 | km |
| Artemare - 01510 | 1 | 1175 | 12,8 | km |
| Murs-et-Gélignieux - 01300 | 2 | 250 | 13,0 | km |
| Brégnier-Cordon - 01300 | 2 | 865 | 13,3 | km |
| Champagne-en-Valromey - 01260 | 1 | 805 | 16,2 | km |
| Virieu-le-Petit - 01260 | 1 | 715 | 16,8 | km |
| Ruffieu - 01260 | 1 | 193 | 26,1 | km |
| Hotonnes - 01260 | 3 | 691 | 26,5 | km |
Secteur de Saint-Denis-lès-Bourg
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 0,0 | km |
| Saint-Rémy - 01310 | 1 | 976 | 2,3 | km |
| Péronnas - 01960 | 8 | 6109 | 2,4 | km |
| Buellas - 01310 | 3 | 1734 | 4,4 | km |
| Montracol - 01310 | 1 | 999 | 5,1 | km |
| Viriat - 01440 | 14 | 6258 | 6,0 | km |
| Polliat - 01310 | 3 | 2424 | 7,0 | km |
| Vandeins - 01660 | 1 | 671 | 8,6 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 5 | 2522 | 12,4 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 3 | 2524 | 15,9 | km |
| Villemotier - 01270 | 1 | 654 | 18,7 | km |
| Salavre - 01270 | 1 | 290 | 21,7 | km |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 23,0 | km |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 1 | 688 | 28,6 | km |
| Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 4 | 1091 | 29,6 | km |
| Vernoux - 01560 | 1 | 322 | 31,4 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 20 | 14359 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-en-Bugey - 01500 | 2 | 2216 | 1,7 | km |
| Ambutrix - 01500 | 1 | 744 | 1,9 | km |
| Bettant - 01500 | 1 | 746 | 2,0 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 4 | 1940 | 4,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Rémens - 01500 | 2 | 734 | 5,5 | km |
| Ambronay - 01500 | 5 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 9 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 5 | 2240 | 6,9 | km |
| Oncieu - 01230 | 2 | 97 | 9,6 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 15 | 10893 | 0,0 | km |
| Cessy - 01170 | 3 | 4524 | 2,0 | km |
| Échenevex - 01170 | 2 | 1904 | 3,0 | km |
| Grilly - 01220 | 2 | 780 | 4,5 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 26 | 8762 | 9,3 | km |
| Lélex - 01410 | 3 | 231 | 9,5 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronnas - 01960 | 8 | 6109 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 2,4 | km |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 3 | 1121 | 4,9 | km |
| Servas - 01960 | 4 | 1199 | 6,0 | km |
| Montagnat - 01250 | 9 | 1803 | 6,8 | km |
| Lent - 01240 | 1 | 1413 | 6,9 | km |
| Certines - 01240 | 1 | 1440 | 7,5 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 5 | 3039 | 9,7 | km |
| Tossiat - 01250 | 5 | 1353 | 10,2 | km |
| Revonnas - 01250 | 2 | 912 | 10,5 | km |
| Journans - 01250 | 1 | 345 | 11,2 | km |
| Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 12,2 | km |
| Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,4 | km |
| Villereversure - 01250 | 1 | 1214 | 14,2 | km |
| Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 1 | 874 | 15,7 | km |
| Druillat - 01160 | 2 | 1151 | 16,4 | km |
| Hautecourt-Romanèche - 01250 | 1 | 795 | 17,1 | km |
| Simandre-sur-Suran - 01250 | 1 | 694 | 17,5 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viriat - 01440 | 14 | 6258 | 0,0 | km |
| Malafretaz - 01340 | 3 | 1134 | 9,6 | km |
| Jasseron - 01250 | 3 | 1682 | 9,7 | km |
| Curtafond - 01310 | 1 | 721 | 10,0 | km |
| Marboz - 01851 | 4 | 2196 | 10,3 | km |
| Meillonnas - 01370 | 2 | 1303 | 10,4 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 4 | 2441 | 11,4 | km |
| Confrançon - 01310 | 3 | 1321 | 11,7 | km |
| Foissiat - 01340 | 2 | 2005 | 13,2 | km |
| Courmangoux - 01370 | 1 | 507 | 14,5 | km |
| Pirajoux - 01270 | 1 | 400 | 14,6 | km |
| Jayat - 01340 | 1 | 1099 | 14,9 | km |
| Coligny - 01270 | 6 | 1164 | 17,6 | km |
| Lescheroux - 01560 | 1 | 695 | 17,8 | km |
| Béréziat - 01340 | 1 | 470 | 18,4 | km |
| Corveissiat - 01250 | 2 | 617 | 20,5 | km |
| Cormoz - 01560 | 1 | 668 | 21,6 | km |
Secteur de Nantua
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nantua - 01130 | 14 | 3524 | 0,0 | km |
| Port - 01460 | 2 | 848 | 2,8 | km |
| les Neyrolles - 01130 | 2 | 636 | 3,1 | km |
| Brion - 01460 | 1 | 514 | 4,6 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 7 | 3410 | 4,6 | km |
| Béard-Géovreissiat - 01460 | 2 | 999 | 5,4 | km |
| Maillat - 01430 | 1 | 648 | 5,9 | km |
| Charix - 01130 | 1 | 284 | 6,7 | km |
| Nurieux-Volognat - 01460 | 2 | 1025 | 8,1 | km |
| Lalleyriat - 01130 | 1 | 711 | 8,3 | km |
| Ceignes - 01430 | 1 | 262 | 9,1 | km |
| Outriaz - 01430 | 1 | 256 | 10,7 | km |
| Bolozon - 01450 | 1 | 90 | 11,0 | km |
| Corlier - 01110 | 1 | 116 | 16,1 | km |
| Aranc - 01110 | 1 | 314 | 18,3 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 6 | 4 | 19,6 | km |
| Évosges - 01230 | 2 | 144 | 23,2 | km |
Secteur de Meximieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meximieux - 01800 | 12 | 7424 | 0,0 | km |
| Pérouges - 01800 | 6 | 1206 | 1,0 | km |
| Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 2 | 3350 | 2,8 | km |
| Charnoz-sur-Ain - 01800 | 3 | 915 | 4,3 | km |
| Saint-Éloi - 01800 | 1 | 444 | 4,6 | km |
| Faramans - 01800 | 1 | 772 | 5,2 | km |
| Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 1 | 1427 | 7,4 | km |
| Blyes - 01150 | 3 | 944 | 7,7 | km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 3 | 2469 | 9,2 | km |
| Joyeux - 01800 | 1 | 263 | 9,7 | km |
| Loyettes - 01360 | 11 | 3115 | 14,4 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 10 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
| Saint-Bernard - 01600 | 2 | 1406 | 3,2 | km |
| Sainte-Euphémie - 01600 | 2 | 1630 | 4,0 | km |
| Reyrieux - 01600 | 3 | 4420 | 4,0 | km |
| Misérieux - 01600 | 3 | 1842 | 4,5 | km |
| Parcieux - 01600 | 2 | 1129 | 4,9 | km |
| Massieux - 01600 | 3 | 2448 | 5,9 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 2 | 1387 | 6,9 | km |
| Beauregard - 01480 | 1 | 876 | 7,2 | km |
| Rancé - 01390 | 1 | 685 | 7,8 | km |
| Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 1 | 789 | 8,5 | km |
| Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
| Fareins - 01480 | 3 | 2199 | 8,8 | km |
| Savigneux - 01480 | 2 | 1236 | 8,9 | km |
| Villeneuve - 01480 | 2 | 1421 | 10,2 | km |
| Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 4 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur de Villars-les-Dombes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villars-les-Dombes - 01330 | 11 | 4449 | 0,0 | km |
| Bouligneux - 01330 | 4 | 304 | 3,8 | km |
| Lapeyrouse - 01330 | 1 | 316 | 4,7 | km |
| le Plantay - 01330 | 2 | 527 | 5,1 | km |
| Birieux - 01330 | 1 | 280 | 5,7 | km |
| Versailleux - 01330 | 1 | 375 | 6,5 | km |
| Marlieux - 01240 | 2 | 995 | 7,6 | km |
| Sainte-Olive - 01330 | 1 | 294 | 8,1 | km |
| Saint-André-de-Corcy - 01390 | 3 | 2926 | 10,5 | km |
| Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 2 | 894 | 10,9 | km |
| Chalamont - 01320 | 7 | 2409 | 11,1 | km |
| Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 3 | 1475 | 13,0 | km |
| Châtenay - 01320 | 1 | 339 | 13,7 | km |
| Crans - 01320 | 1 | 264 | 15,2 | km |
| Châtillon-la-Palud - 01320 | 2 | 1573 | 17,4 | km |
| Villette-sur-Ain - 01320 | 1 | 681 | 18,6 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 31 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 2 | 3646 | 2,9 | km |
| Arbent - 01100 | 2 | 3410 | 4,3 | km |
| Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
| Échallon - 01130 | 1 | 765 | 8,5 | km |
Secteur de Divonne-les-Bains
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Divonne-les-Bains - 01220 | 26 | 8762 | 0,0 | km |
| Versonnex - 01210 | 1 | 2157 | 9,4 | km |
| Ségny - 01170 | 3 | 1873 | 10,9 | km |
| Mijoux - 01170 | 1 | 360 | 13,0 | km |
| Thoiry - 01710 | 3 | 6006 | 21,0 | km |
| Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 3 | 1547 | 24,4 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 20 | 9277 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 3 | 3903 | 2,0 | km |
| Neyron - 01700 | 6 | 2497 | 2,4 | km |
| Beynost - 01700 | 6 | 4534 | 3,8 | km |
| Thil - 01120 | 1 | 1021 | 5,4 | km |
Secteur de Lagnieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lagnieu - 01150 | 9 | 6889 | 0,0 | km |
| Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 2 | 1089 | 3,0 | km |
| Leyment - 01150 | 3 | 1249 | 4,4 | km |
| Sault-Brénaz - 01150 | 1 | 1036 | 5,8 | km |
| Souclin - 01150 | 1 | 264 | 6,2 | km |
| Saint-Vulbas - 01150 | 4 | 1068 | 8,8 | km |
| Villebois - 01150 | 2 | 1160 | 9,2 | km |
| Arandas - 01230 | 1 | 158 | 11,0 | km |
| Serrières-de-Briord - 01470 | 4 | 1294 | 13,4 | km |
| Seillonnaz - 01470 | 1 | 141 | 15,5 | km |
| Briord - 01470 | 3 | 946 | 16,0 | km |
| Ordonnaz - 01510 | 1 | 154 | 16,5 | km |
| Lhuis - 01680 | 3 | 880 | 22,5 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 8 | 3828 | 0,0 | km |
| Lurcy - 01090 | 1 | 403 | 2,9 | km |
| Guéreins - 01090 | 1 | 1418 | 3,0 | km |
| Francheleins - 01090 | 3 | 1482 | 4,0 | km |
| Genouilleux - 01090 | 1 | 591 | 4,6 | km |
| Chaleins - 01480 | 1 | 1199 | 6,6 | km |
| Thoissey - 01140 | 11 | 1630 | 10,7 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 7 | 2783 | 11,7 | km |
