Débits de boissons à Montmerle-sur-Saône (01)
14 débits de boissons sont référencés sur le secteur de Montmerle-sur-Saône
Vous recherchez un bar ou un café sur Montmerle-sur-Saône ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Val de Saône Centre
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 5% des débits de boissons dans le département de l'Ain.
Le secteur de Montmerle-sur-Saône avec les communes alentours representent 5% des débits de boissons dans le département de l'Ain.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône (01090) | 1 entreprise | - |
| Guéreins (01090) | 1 entreprise | 3 km |
| Montceaux (01090) | 1 entreprise | 3.5 km |
| Messimy-sur-Saône (01480) | 2 entreprises | 3.7 km |
| Genouilleux (01090) | 1 entreprise | 4.6 km |
| Thoissey (01140) | 4 entreprises | 10.7 km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans (01990) | 1 entreprise | 10.9 km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140) | 1 entreprise | 11 km |
| Baneins (01990) | 1 entreprise | 11.8 km |
| Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | 1 entreprise | 15.9 km |
Dans la Communauté de communes Val de Saône Centre, l’activité Café Bar est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Café Bar à Montmerle-sur-Saône (01090)
Café Bar à Guéreins (01140)
Café Bar à Montceaux (01090)
Le Bourg, 01090, Montceaux
Bar tabac restauration traditionnelle et pizzeria à consommer sur place
3.5 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Messimy-sur-Saône (01480)
243 rue du Bourg, 01480, Messimy-sur-saône
Bar tabac point poste
3.7 km de Montmerle-sur-Saône
217 rue du Bourg, 01480, Messimy-sur-saône
Dépôt de pain, épicerie, café, papeterie journaux et restaurant
3.7 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Genouilleux (01090)
Le Village, 01090, Genouilleux
Café épicerie presse tabac
4.6 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Thoissey (01140)
Place du Collège Royal, 01140, Thoissey
Café, bar, petite restauration à consommer sur place.
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
10/12 Grande rue, 01140, Thoissey
Débits de boissons
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
Ruche Amicale Laique Buvette, 01140, Thoissey
Débits de boissons
10.7 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Saint-Trivier-sur-Moignans (01990)
7 Porte de Montmerle, 01990, Saint-trivier-sur-moignans
Café, bar, restaurant
10.9 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140)
Saint-etienne-sur-chalaronne, 01140, Saint-etienne-sur-chalaron
Bar, pizzeria à emporter
11 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Baneins (01990)
Martine Channoufi Au Bourg, 01990, Baneins
Débits de boissons
11.8 km de Montmerle-sur-Saône
Café Bar à Châtillon-sur-Chalaronne (01400)
Angle de la place du Champ de Fo Ire et de la route d, 01400, Chatillon sur chalaronne
Débits de boissons
15.9 km de Montmerle-sur-Saône
Étendez votre recherche de Débits de boissons dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 18 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 2 | 3646 | 2,9 | km |
| Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 3,0 | km |
| Arbent - 01100 | 4 | 3410 | 4,3 | km |
| Apremont - 01100 | 1 | 394 | 5,7 | km |
| Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
| Martignat - 01100 | 2 | 1584 | 6,8 | km |
| Izernore - 01580 | 1 | 2312 | 9,0 | km |
| Belleydoux - 01130 | 1 | 327 | 9,3 | km |
| Giron - 01130 | 1 | 172 | 9,8 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 4 | 3410 | 10,5 | km |
| Saint-Germain-de-Joux - 01130 | 1 | 473 | 11,0 | km |
| Nantua - 01130 | 5 | 3524 | 12,4 | km |
| Champfromier - 01410 | 1 | 713 | 14,1 | km |
| Bolozon - 01450 | 1 | 90 | 15,8 | km |
| Maillat - 01430 | 1 | 648 | 17,0 | km |
| Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 4 | 16 | 20,6 | km |
| Champdor - 01110 | 1 | 679 | 27,3 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 4 | 4 | 31,6 | km |
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 31 | 40490 | 0,0 | km |
| Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 3,4 | km |
| Saint-Just - 01250 | 1 | 894 | 4,3 | km |
| Viriat - 01440 | 3 | 6258 | 5,5 | km |
| Jasseron - 01250 | 1 | 1682 | 7,8 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 1 | 3039 | 8,0 | km |
| Journans - 01250 | 1 | 345 | 10,5 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 1 | 2522 | 10,5 | km |
| Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 12,8 | km |
| Marboz - 01851 | 1 | 2196 | 15,5 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 1 | 2441 | 16,4 | km |
| Chavannes-sur-Suran - 01250 | 1 | 641 | 16,6 | km |
| Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 17,0 | km |
| Jayat - 01340 | 2 | 1099 | 20,1 | km |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 23,8 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 10 | 14359 | 0,0 | km |
| Bettant - 01500 | 1 | 746 | 2,0 | km |
| Douvres - 01500 | 2 | 1015 | 4,0 | km |
| Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 2 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 1 | 2240 | 6,9 | km |
| Priay - 01160 | 1 | 1600 | 7,2 | km |
| Crans - 01320 | 1 | 264 | 10,4 | km |
| Jujurieux - 01640 | 1 | 2172 | 10,6 | km |
| Pont-d'Ain - 01160 | 4 | 2734 | 10,6 | km |
| Conand - 01230 | 1 | 113 | 11,9 | km |
| Tenay - 01230 | 2 | 1067 | 13,2 | km |
| Meximieux - 01800 | 4 | 7424 | 13,3 | km |
| Poncin - 01450 | 1 | 1686 | 15,3 | km |
| Montagnieu - 01470 | 1 | 561 | 20,4 | km |
| Loyettes - 01360 | 1 | 3115 | 22,9 | km |
| Innimond - 01680 | 1 | 117 | 26,0 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 8 | 10893 | 0,0 | km |
| Crozet - 01170 | 2 | 2015 | 6,8 | km |
| Ornex - 01210 | 2 | 4276 | 7,5 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 5 | 8762 | 9,3 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 3 | 9236 | 9,6 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 1 | 9635 | 10,4 | km |
| Thoiry - 01710 | 2 | 6006 | 12,4 | km |
| Péron - 01630 | 2 | 2437 | 19,0 | km |
| Chézery-Forens - 01200 | 2 | 461 | 19,4 | km |
| Collonges - 01550 | 2 | 2104 | 24,8 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville - 01380 | 0 | 4065 | 0,0 | km |
| Bâgé-le-Châtel - 01380 | 2 | 855 | 1,5 | km |
| Replonges - 01750 | 2 | 3651 | 4,5 | km |
| Feillens - 01570 | 1 | 3186 | 4,9 | km |
| Crottet - 01290 | 1 | 1717 | 5,9 | km |
| Pont-de-Veyle - 01290 | 2 | 1611 | 7,3 | km |
| Asnières-sur-Saône - 01570 | 1 | 69 | 8,9 | km |
| Vonnas - 01540 | 2 | 2919 | 11,3 | km |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze - 01190 | 1 | 555 | 11,7 | km |
| Cormoranche-sur-Saône - 01290 | 1 | 1070 | 12,2 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 8 | 2276 | 13,1 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 8 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
| Reyrieux - 01600 | 1 | 4420 | 4,0 | km |
| Parcieux - 01600 | 1 | 1129 | 4,9 | km |
| Frans - 01480 | 2 | 2087 | 5,5 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,9 | km |
| Beauregard - 01480 | 1 | 876 | 7,2 | km |
| Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
| Fareins - 01480 | 1 | 2199 | 8,8 | km |
| Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 3 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 6 | 8909 | 0,0 | km |
| Pollieu - 01350 | 1 | 157 | 6,2 | km |
| Ambléon - 01300 | 1 | 108 | 6,8 | km |
| Virieu-le-Grand - 01510 | 2 | 1108 | 10,5 | km |
| Culoz - 01350 | 3 | 2986 | 12,5 | km |
| Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
| Champagne-en-Valromey - 01260 | 2 | 805 | 16,2 | km |
| Virieu-le-Petit - 01260 | 1 | 715 | 16,8 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 1 | 3828 | 0,0 | km |
| Guéreins - 01090 | 1 | 1418 | 3,0 | km |
| Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 3,5 | km |
| Messimy-sur-Saône - 01480 | 2 | 1218 | 3,7 | km |
| Genouilleux - 01090 | 1 | 591 | 4,6 | km |
| Thoissey - 01140 | 4 | 1630 | 10,7 | km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 1 | 1826 | 10,9 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
| Baneins - 01990 | 1 | 573 | 11,8 | km |
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 4957 | 15,9 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 7 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 1 | 4308 | 1,6 | km |
| la Boisse - 01120 | 1 | 2927 | 2,3 | km |
| Béligneux - 01360 | 2 | 3304 | 5,8 | km |
| Villars-les-Dombes - 01330 | 2 | 4449 | 17,1 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 3 | 9277 | 0,0 | km |
| Neyron - 01700 | 2 | 2497 | 2,4 | km |
| Beynost - 01700 | 1 | 4534 | 3,8 | km |