3 place Fillaudeau, 17500 Jonzac
Hôtel restaurant
La société HOTEL DE L'ECU - RESTAURANT DE LA SEUGNE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro de SIREN 453 576 449.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société HOTEL DE L'ECU - RESTAURANT DE LA SEUGNE localisée dans la région Nouvelle-Aquitaine et rattachée à la CCI Charente-Maritime.
Créée en mai 2004, elle existe depuis 13 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 3 PLACE FILLAUDEAU 17500 JONZAC.
La forme juridique de HOTEL DE L'ECU - RESTAURANT DE LA SEUGNE est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 5510Z qui correspond à l'activité Hôtels et hébergement similaire.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Concernant les informations financières, HOTEL DE L'ECU - RESTAURANT DE LA SEUGNE a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 789 207 € pour un résultat de 20 978 €.
Raison sociale | Salt |
Nom commercial | HOTEL DE L'ECU - RESTAURANT DE LA SEUGNE |
Secteur d'activité | Hôtels et hébergement similaire |
Téléphone |
Adresse | 3 place Fillaudeau |
Code postal | 17500 |
Ville | Jonzac |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 453576449 |
SIRET | 45357644900012 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Ludovic TROUWAERT | 1970 | Personne Physique | 02/02/2012 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/09/2016 | 30/09/2017 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 986 172 € | 989 343 € | 0.3% |
Amortissements et provisions | 393 455 € | 414 764 € | 5.4% |
Total Actif net immobilisé | 592 717 € | 574 579 € | -3.1% |
Immobilisations incorporelles | 479 207 € | 479 207 € | identique |
Immobilisations corporelles | 98 643 € | 72 707 € | -26.3% |
Total Actif Circulant | 243 027 € | 184 587 € | -24% |
-- dont stocks et en-cours | 11 744 € | 9 827 € | -16.3% |
-- dont clients et comptes rattachés | 5 455 € | 6 778 € | 24.3% |
-- dont disponibilités trésorerie | 187 280 € | 121 037 € | -35.4% |
Total Actif Circulant | 835 743 € | 759 166 € | -9.2% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 203 582 € | 222 979 € | 9.5% |
Total Provisions | |||
Total Dettes | 632 161 € | 536 186 € | -15.2% |
-- dont dettes financières | 0 € | 380 892 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 84 804 € | 59 520 € | -29.8% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 89 409 € | -100% | |
Total Bilan Passif | 835 743 € | 759 166 € | -9.2% |
17 place du Marché, 17500, Jonzac
Le Bourg, 17500, Clam
Le Moulin de Marcouze, 17240, Mosnac
9 place de l'église, 17520, Jarnac champagne
31 Av de la République, 17150, Mirambeau
Route de Barbezieux, 17520, Archiac
11 avenue de la Republique, 17240, Saint ciers du taillon
1 R Gambetta, 17800, Pons
3 R de l'Eglise, 17800, Bougneau
Chez Rolland, 16360, Tatre (le)